Corso di Laurea: COORDINATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEI SERVIZI SOCIALI A.A. 2024/2025
Curriculum: Management delle politiche e dei servizi sociali / LM-87
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
12 | IUS/09 | 72 | - | ITA | |
6 | SECS-P/10 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
12 | M-PED/01 | 72 | - | ITA | |
6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
6 | L-LIN/07 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
3 | SPS/07 | 18 | - | ITA | |
3 | M-PSI/08 | 18 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | SECS-P/10 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/12 | 36 | - | ITA | |
12 | M-PED/01 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
6 | SECS-S/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/12 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
3 | M-PSI/05 | 18 | - | ITA | |
3 | M-STO/04 | 18 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
13 | 18 | 60 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
13 | 18 | 250 | ITA | ||
14 | 84 | - | ITA |