Corso di Laurea: PRIMARY TEACHER EDUCATION A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M-PED/01 | 60 | - | ITA | |
| 1 | M-PED/01 | 8 | ITA | ||
| 8 | M-PED/02 | 60 | - | ITA | |
| 6 | M-PED/03 | 45 | - | ITA | |
| 2 | M-PED/03 | 16 | ITA | ||
| 4 | M-PED/04 | 30 | - | ITA | |
| 8 | L-ART/07 | 60 | - | ITA | |
| 1 | L-ART/07 | 8 | ITA | ||
| 10 | MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/06 | 75 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/04 | 60 | - | ITA | |
| 4 | CHIM/03 | 30 | - | ITA | |
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M-PED/01 | 60 | - | ITA | |
| 1 | M-PED/01 | 8 | ITA | ||
| 2 | M-PED/03 | 16 | ITA | ||
| 8 | L-ART/07 | 60 | - | ITA | |
| 1 | L-ART/07 | 8 | ITA | ||
| 10 | MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/06 | 75 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/04 | 60 | - | ITA | |
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M-PED/03 | 75 | - | ITA | |
| 2 | M-PED/03 | 16 | ITA | ||
| 4 | M-PED/03 | 30 | - | ITA | |
| 8 | M-PSI/04 | 60 | - | ITA | |
| 8 | M-PED/02 | 60 | - | ITA | |
| 12 | L-FIL-LET/12 | 90 | - | ITA | |
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 3 | 75 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 0 | - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M-PED/03 | 75 | - | ITA | |
| 2 | M-PED/03 | 16 | ITA | ||
| 8 | M-PSI/04 | 60 | - | ITA | |
| 8 | SPS/08 | 60 | - | ITA | |
| 12 | L-FIL-LET/12 | 90 | - | ITA | |
| 1 | L-FIL-LET/12 | 8 | ITA | ||
| 3 | 75 | - | ITA | ||
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 4 | M-PED/03 | 30 | - | ITA | |
| 4 | IUS/05 | 30 | - | ITA | |
| 4 | M-PED/03 | 30 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M-PED/01 | 60 | - | ITA | |
| 8 | M-PED/04 | 60 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | ITA | ||
| 8 | FIS/01, FIS/08 | 60 | - | ITA | |
| 1 | FIS/08 | 8 | ITA | ||
| 6 | BIO/01, BIO/03 | 45 | - | ITA | |
| 1 | M-PED/02 | 8 | ITA | ||
| 10 | MAT/04 | 75 | - | ITA | |
| 2 | MAT/04 | 16 | ITA | ||
| 8 | M-PSI/08 | 60 | - | ITA | |
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 5 | 125 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 4 | L-LIN/02 | 30 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M-PED/01 | 60 | - | ITA | |
| 8 | M-PED/04 | 60 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | ITA | ||
| 8 | FIS/01, FIS/08 | 60 | - | ITA | |
| 1 | FIS/08 | 8 | ITA | ||
| 1 | M-PED/02 | 8 | ITA | ||
| 10 | MAT/04 | 75 | - | ITA | |
| 2 | MAT/04 | 16 | ITA | ||
| 8 | M-PSI/08 | 60 | - | ITA | |
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 5 | 125 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 4 | M-DEA/01 | 30 | - | ITA | |
| 2 | M-PED/03 | 16 | - | ITA |
Quarto anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-PED/04 | 8 | ITA | ||
| 6 | BIO/03, BIO/07 | 45 | - | ITA | |
| 1 | BIO/03 | 8 | - | ITA | |
| 8 | M-GGR/01 | 60 | - | ITA | |
| 1 | M-GGR/01 | 8 | ITA | ||
| 8 | L-ART/06 | 60 | - | ITA | |
| 1 | L-ART/06 | 8 | ITA | ||
| 8 | M-PED/03 | 60 | - | ITA | |
| 8 | M-PSI/04 | 60 | - | ITA | |
| 1 | M-PSI/04 | 8 | ITA | ||
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 7 | 175 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 0 | - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-PED/04 | 8 | ITA | ||
| 1 | BIO/03 | 8 | - | ITA | |
| 8 | M-GGR/01 | 60 | - | ITA | |
| 1 | M-GGR/01 | 8 | ITA | ||
| 8 | L-ART/06 | 60 | - | ITA | |
| 1 | L-ART/06 | 8 | ITA | ||
| 4 | IUS/09 | 30 | - | ITA | |
| 8 | M-PED/03 | 60 | - | ITA | |
| 1 | M-PSI/04 | 8 | ITA | ||
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 7 | 175 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 4 | SPS/08 | 30 | - | ITA |
Quinto anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | L-FIL-LET/10 | 90 | - | ITA | |
| 1 | L-FIL-LET/10 | 8 | ITA | ||
| 8 | M-STO/04 | 60 | - | ITA | |
| 8 | M-EDF/01 | 60 | - | ITA | |
| 1 | M-EDF/01 | 8 | ITA | ||
| 2 | M-PED/03 | 16 | ITA | ||
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 9 | 225 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 4 | L-LIN/12 | 30 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | L-FIL-LET/10 | 90 | - | ITA | |
| 1 | L-FIL-LET/10 | 8 | ITA | ||
| 1 | M-EDF/01 | 8 | ITA | ||
| 2 | M-PED/03 | 16 | ITA | ||
| 2 | L-LIN/12 | 16 | ITA | ||
| 9 | 225 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
| 2 | M-PED/03 | 16 | ITA | ||
| 9 | 75 | ITA |
